Светодиодный уличный светильник L-street 24 купить в Минске для освещения улиц и дорог местного значения категории В, придомовых территорий частных домов и наружного освещения предподъездных площадок многоквартирных домов. Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-70 (лампа ДНаТ-70) и РКУ-125 (лампа ДРЛ-125).
Модель L-street 24 комплектуется вторичной оптикой с «правильной» широкой уличной диаграммой, которая позволяет добиться равномерного освещения территории.
Светильник L-street 24 на диодах CREE XP-G обеспечивает световой поток в 4212 Люмен.
| Модификация | L-street 24XP-G /4212/40/ Ш3, Ш4 |
| Напряжение питания переменного тока | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10 % |
| Напряжение питания постоянного тока | от 200 до 350 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos q | ≥0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Марка светодиода | CREE XP-G |
| Светоотдача с одного светодиода, лм | 234 |
| Количество светодиодов, шт. | 18 |
| Общий световой поток, лм | 4212** |
| Цветовая температура, К | 4500-6000 |
| Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 143x533x83 |
| Масса, кг | 2.4 |
| Температура эксплуатации, оС | от -60 до +40* |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты светодиодного модуля | IP66 |
| Площадь проекции, подвергаемая воздействию ветра, м2 | 0,064 |
* при скорости движения воздуха не менее 0,8 м,с
** световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25°C. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник