|
Офисный светодиодный светильник L-office 25 купить в Минске, прекрасная альтернатива растровым офисным светильникам (тип ЛВО 4х18) на люминесцентных лампах Светильники армстронг. Предназначен для установки в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры и др., где установлены подвесные потолки типа Armstrong).
напряжение, В |
От 140 до 265 | ||
Частота, Гц | 50 ± 10% | ||
рабочий ток светодиодов, мА | 350 | ||
коэффициент мощности драйвера, cos φ | >=0,9 | ||
потребляемая мощность, Вт | 32 | ||
марка светодиода | OSRAM OSLON | ||
светоотдача с одного светодиода, люмен | 121 | ||
количество светодиодов, шт. | 25 | ||
диаграмма распределения светового потока | Д | ||
общий световой поток, люмен | 3025* | ||
цветовая температура, К | 4000-6000 | ||
габаритные размеры, мм: ВхДхШ | 45×591×591 (Встраиваемый вариант) 40×595×595 (Накладной вариант) |
||
масса, кг | 4,0 (Встраиваемый вариант) 4,4 (Накладной вариант) |
||
температура эксплуатации | от 0 до плюс 50 | ||
вид климатического исполнения | УХЛ 4 | ||
класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
степень защиты светодиодного модуля | IP54 (для светильников во встраиваемом исполнении) IP40 (для светильников в накладном варианте исполнения) |
* световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25°C. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник
Чертежи
Встраиваемый вариант
Универсальный вариант
Накладной вариант